Durata de livrare: Vă rugăm să ne contactați!
Brand | MAG | LD Systems | BST | Audioengine |
Tip | Boxa spate | Boxa frontala | Boxa frontala | |
Tip amplificare | Pasiva | Pasiva | Activa | |
Utilizare | Uz casnic | Profesional | Uz casnic | |
Tip montare | De perete/tavan | De podea De raft |
||
Numar boxe | 1 | 1 | 2 | |
Constructie | Lemn | Lemn | ||
Putere RMS totala | 200 W | 200 W | 60 W | |
Impedanta iesire | 8 Ω | 8 Ω | ||
Continut pachet | 1 x Boxa 1 x Suport de montare |
2 x Boxa | ||
Culoare | Alb | Negru | Negru | |
Conectivitate | Bluetooth | |||
Numar canale | 2 | |||
Greutate | 1.4 Kg | |||
Conectori | 1 x USB 2 x Audio In 2 x Aux in 2 x Audio Out |
|||
Raspuns in frecventa boxa surround | 75 Hz - 20 kHz | |||
Sensibilitate boxa surround | 114 dB | |||
Diametru difuzor inalte boxa surround | 25.4 mm | |||
Diametru difuzor medii boxa surround | 101.6 mm | |||
Diametru difuzor joase boxa surround | 101.6 mm | |||
Dimensiuni boxa surround | 140 x 670 x 155 mm | |||
Greutate boxa surround | 8 Kg | |||
Putere RMS boxa frontala | 400 W | |||
Raspuns in frecventa boxa frontala | 55 Hz - 20 kHz | |||
Sensibilitate boxa frontala | 97 dB | |||
Dimensiuni boxa frontala (W x D x H) | 380 x 585 x 350 mm | |||
Greutate boxa frontala | 13.6 Kg |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.